Um uns einen Überblick über unsere Emissionen im Geschäftsbetrieb zu verschaffen, erstellen wir jährlich mit unserem Partner, der DG Nexolution, eine CO2-Bilanz. Die Berechnung der CO2-Bilanzen erfolgt auf Grundlage des Greenhouse-Gas-Protocols (GHG Protocol) und dem VfU-Standard.
Wie viel Emissionen verursacht die Volksbank Darmstadt Mainz eG?

Im Jahr 2023 sind durch die Fusion gestiegene Emissionen in den Kategorien Pendelverkehr und Mobilität zu verzeichnen. Zum Kennenlernen der neuen Kolleginnen und Kollegen sind wir im letzten Jahr verstärkt zwischen den Standorten in Mainz und Darmstadt gependelt.
Dennoch können wir auch erste Erfolge verzeichnen:
- Durch die flächendeckende Umstellung auf Ökostrom konnten im Vergleich zu 2019 ca. 220 Tonnen eingespart werden.
- Die Verkleinerung unseres Fuhrparks sowie die sukzessive Umstellung auf E-Autos in unserer Flotte haben ebenfalls zu einer Reduktion der Emissionen geführt.
Unsere CO₂-Bilanz im Detail
Veränderung zum Basisjahr 2019 % |
2023 TCO2e* |
2022 TCO2e* |
2021 TCO2e* |
2020 TCO2e* |
2019 TCO2e* |
|
Gesamtwert Emissionen | -10,35 | 4.863,12 | 4.877,50 | 4.820,57 | 4.790,96 | 5.424,62 |
Summe Emissionen pro MAK | -4,75 | 3,81 | 3,76 | 3,71 | 3,58 | 4,00 |
Gesamtwert Scope 1 | -19,96 | 1.350,34 | 1.391,25 | 1.564,32 | 1.442,23 | 1.687,08 |
Wärme | -15,24 | 1.137,72 | 1.161,79 | 1.338,80 | 1.209,56 | 1.342,23 |
Fuhrpark (Dienstwagen) | -11,75 | 151,94 | 189,896 | 188,08 | 167,89 | 172,16 |
Kühlmittel | -64,86 | 60,68 | 39,56 | 37,44 | 66,01 | 172,69 |
Gesamtwert Scope 2 | -98,30 | 3,35 | 139,10 | 180,23 | 158,23 | 197,20 |
Strom | -100,00 | 0,00 | 131,27 | 174,38 | 154,33 | 197,20 |
Dienstreisen | 3,35 | 7,83 | 5,85 | 3,90 | 0,00 | |
Gesamtwert Scope 3 | -0,87 | 3.509,43 | 3.347,15 | 3.076,03 | 3.189,27 | 3.540,34 |
Strom | -100,00 | 0,00 | 34,63 | 46,00 | 20,22 | 25,83 |
Photovoltaik, Eigenstromerzeugung | 1,47 |
|||||
Wärme | -19,73 | 285,96 | 293,51 | 349,72 | 322,41 | 356,26 |
Dienstreisen mit indirektem Einfluss | ||||||
Bahn | +49,01 | 3,03 | 2,94 | 0,87 | 0,73 | 2,03 |
Privat-PKW | +17,05 | 180,85 | 97,34 | 70,32 | 74,31 | 154,50 |
Dienstwagen | -23,24 | 67,31 | 84,82 | 85,89 | 94,87 | 87,69 |
Flugzeug | -77,49 | 0,75 | 1,51 | 0,00 | 0,77 | 3,35 |
Taxi | 0,01 | |||||
Pendelverkehr | +10,48 | 2.408,48 | 2.265,47 | 1.916,49 | 2.025,34 | 2.179,93 |
Transport | -33,81 | 210,37 | 228,76 | 243,09 | 261,14 | 317,84 |
Papier & Toner | -33,56 | 91,48 | 79,55 | 105,48 | 108,33 | 137,69 |
Abfall | -4,99 | 236,03 | 227,89 | 222,81 | 251,81 | 248,42 |
Wasser | -43,28 | 4,99 | 5,36 | 7,51 | 7,92 | 8,80 |
Mobiles Arbeiten | +3,67 | 18,69 | 25,38 | 27,94 | 21,45 | 18,03 |
* Tonnen CO2e. Es gibt verschiedene Treibhausgase, die alle in unterschiedlichem Maße zur Erderwärmung beitragen. Um die Klimaauswirkungen der Gase besser vergleichen zu können, wird die Maßeinheit CO2-Äquivalente (CO2e) verwendet.
Was hat sich die Volksbank Darmstadt Mainz eG vorgenommen?
Der Klimawandel muss aufgehalten werden. Die Volksbank Darmstadt Mainz sieht es als unternehmerische Verantwortung an, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Aktuell erarbeiten wir eine Klima-Roadmap, die Reduktionsziele und Maßnahmen festlegt.
Bei Fragen zu unserer CO₂-Bilanz oder Nachhaltigkeit melden Sie sich bei dem Team für Nachhaltige Entwicklung

- Martin Eich
- Leiter Nachhaltige Entwicklung
- 06131 148-8509
- Schreiben Sie uns

- Nina Weindel
- Nachhaltigkeitsmanagerin
- 06131 148-8533
- Schreiben Sie uns

- Anna Gemeinhardt
- Junior Nachhaltigkeitsmanagerin
- 06131 148-8636
- Schreiben Sie uns
Gemeinsam die Dekarbonisierung vorantreiben
Wir alle können einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten. Angesichts des Klimawandels muss uns gemeinsam der Wandel zu einer CO2-ärmeren Gesellschaft gelingen. Als regionaler Finanzdienstleister unterstützen wir Sie gerne bei Ihren Vorhaben.
Firmenkunden
Unser Branchenkompetenz-Teams beraten Sie individuell, kompetent und zielführend bei Ihren Projekten.
Privatkunden
Wir unterstützen Sie bei Ihrem persönlichen Wandel.